Онлайн калькулятор расчета стоимости полочных стеллажей
Бесплатный выезд специалиста
Объем | 0.2 л |
Длина | 107 мм |
Ширина | 98 мм |
Высота | 47 мм |
Динам. нагрузка | 2 кг |
Статич. нагрузка | 5 кг |
Кол-во в коробке | 55 шт. |
Объем | 12 л |
Длина | 350 мм |
Ширина | 230 мм |
Высота | 150 мм |
Динам. нагрузка | 12 кг |
Статич. нагрузка | 55 кг |
Кол-во в коробке | 20 шт. |
Объем | 11 л |
Длина | 400 мм |
Ширина | 230 мм |
Высота | 200 мм |
Динам. нагрузка | 13 кг |
Статич. нагрузка | 60 кг |
Кол-во в коробке | 8 шт. |
Объем | 25 л |
Длина | 500 мм |
Ширина | 310 мм |
Высота | 200 мм |
Динам. нагрузка | 20 кг |
Статич. нагрузка | 100 кг |
Кол-во в коробке | 8 шт. |
Объем | 3.7 л |
Длина | 250 мм |
Ширина | 150 мм |
Высота | 130 мм |
Динам. нагрузка | 10 кг |
Статич. нагрузка | 50 кг |
Кол-во в коробке | 72 шт. |
Объем | 1 л |
Длина | 170 мм |
Ширина | 105 мм |
Высота | 75 мм |
Динам. нагрузка | 5 кг |
Статич. нагрузка | 20 кг |
Кол-во в коробке | 90 шт. |
Объем | 20 л |
Длина | 600 мм |
Ширина | 240 мм |
Высота | 155 мм |
Объем | 0.2 л |
Длина | 105 мм |
Ширина | 96 мм |
Высота | 45 мм |
Динам. нагрузка | 2 кг |
Статич. нагрузка | 5 кг |
Кол-во в коробке | 330 шт. |
Объем | 1 л |
Длина | 170 мм |
Ширина | 105 мм |
Высота | 75 мм |
Динам. нагрузка | 5 кг |
Статич. нагрузка | 20 кг |
Кол-во в коробке | 96 шт. |
Объем | 3.7 л |
Длина | 250 мм |
Ширина | 148 мм |
Высота | 130 мм |
Динам. нагрузка | 10 кг |
Статич. нагрузка | 50 кг |
Кол-во в коробке | 50 шт. |
Объем | 8 л |
Длина | 290 мм |
Ширина | 230 мм |
Высота | 150 мм |
Динам. нагрузка | 12 кг |
Статич. нагрузка | 55 кг |
Кол-во в коробке | 36 шт. |
Объем | 11 л |
Длина | 400 мм |
Ширина | 230 мм |
Высота | 150 мм |
Динам. нагрузка | 13 кг |
Статич. нагрузка | 60 кг |
Кол-во в коробке | 20 шт. |
Объем | 14 л |
Длина | 500 мм |
Ширина | 230 мм |
Высота | 150 мм |
Динам. нагрузка | 15 кг |
Статич. нагрузка | 75 кг |
Кол-во в коробке | 19 шт. |
Объем | 25 л |
Длина | 500 мм |
Ширина | 310 мм |
Высота | 183 мм |
Динам. нагрузка | 20 кг |
Статич. нагрузка | 100 кг |
Кол-во в коробке | 9 шт. |
Длина | 182 мм |
Ширина | 90 мм |
Длина | 222 мм |
Ширина | 80 мм |
Длина | 300 мм |
Ширина | 117 мм |
Высота | 90 мм |
Статич. нагрузка | 4 кг |
Кол-во в коробке | 75 шт. |
Длина | 300 мм |
Ширина | 155 мм |
Высота | 90 мм |
Статич. нагрузка | 5 кг |
Кол-во в коробке | 58 шт. |
Длина | 300 мм |
Ширина | 234 мм |
Высота | 90 мм |
Статич. нагрузка | 10 кг |
Кол-во в коробке | 37 шт. |
Длина | 300 мм |
Ширина | 234 мм |
Высота | 140 мм |
Статич. нагрузка | 15 кг |
Кол-во в коробке | 24 шт. |
Длина | 400 мм |
Ширина | 117 мм |
Высота | 90 мм |
Кол-во в коробке | 58 шт. |
Предлагаем продажу пластиковых контейнеров в Санкт-Петербурге с доставкой по всей России. Благодаря свойствам полиэтилена и наличию его высокой плотности, пластиковые контейнеры могут выдерживать не только высокие, но и низкие температуры, также им не страшна ржавчина. Благодаря современным технологиям контейнеры пластиковые могут быть различных цветов и размеров.
Высокая прочность, удобство в эксплуатации и долгий срок службы – это лишь некоторые преимущества контейнеров, плюс, они очень легко моются как вручную так и на промышленных установках, могут складываться в штабеля и обеспечивают укладку компактного характера.
Санкт-Петербург,
ул. Химиков д. 28 лит. З
Санкт-Петербург,
пр. Энтузиастов, д. 20к2 |
Работа офиса: по будням с 09:00 до 18:00 | |
info@sklad-prk.ru | |
Наша страница Вконтакте |