Онлайн калькулятор расчета стоимости полочных стеллажей
Бесплатный выезд специалиста
Трейзер | Есть |
Взломостойкость | H0 класс |
Огнестойкость | 30Б |
Тип замка | Ключевой |
Кол-во отделений | 2 |
Кол-во полок | 2 |
Высота | 1210 мм |
Длина | 450 мм |
Глубина | 395 мм |
Трейзер | Нет |
Тип замка | Ключевой |
Кол-во отделений | 1 |
Кол-во полок | 1 |
Высота | 260 мм |
Длина | 360 мм |
Глубина | 290 мм |
Трейзер | Есть |
Взломостойкость | 1 класс |
Тип замка | Ключевой |
Кол-во отделений | 1 |
Кол-во полок | 1 |
Высота | 645 мм |
Длина | 450 мм |
Глубина | 395 мм |
Трейзер | Есть |
Взломостойкость | 1 класс |
Огнестойкость | 60Б |
Тип замка | Ключевой |
Кол-во отделений | 1 |
Кол-во полок | 1 |
Высота | 685 мм |
Длина | 540 мм |
Глубина | 490 мм |
Трейзер | Нет |
Огнестойкость | 60Б |
Тип замка | Кодовый+ключевой |
Кол-во отделений | 1 |
Кол-во полок | 0 |
Высота | 430 мм |
Длина | 310 мм |
Глубина | 335 мм |
Трейзер | Есть |
Взломостойкость | 1 класс |
Огнестойкость | 30Б |
Тип замка | Ключевой |
Кол-во отделений | 2 |
Кол-во полок | 2 |
Высота | 1450 мм |
Длина | 500 мм |
Глубина | 445 мм |
Трейзер | Нет |
Тип замка | Ключевой |
Кол-во отделений | 1 |
Кол-во полок | 1 |
Высота | 310 мм |
Длина | 430 мм |
Глубина | 375 мм |
Трейзер | Есть |
Взломостойкость | 1 класс |
Тип замка | Ключевой |
Кол-во отделений | 1 |
Кол-во полок | 1 |
Высота | 745 мм |
Длина | 500 мм |
Глубина | 445 мм |
Трейзер | Есть |
Взломостойкость | 1 класс |
Огнестойкость | 60Б |
Тип замка | Ключевой |
Кол-во отделений | 1 |
Кол-во полок | 1 |
Высота | 785 мм |
Длина | 540 мм |
Глубина | 490 мм |
Трейзер | Есть |
Тип замка | Ключевой |
Кол-во отделений | 1 |
Кол-во полок | 1 |
Высота | 620 мм |
Длина | 430 мм |
Глубина | 375 мм |
Трейзер | Есть |
Взломостойкость | 1 класс |
Тип замка | Ключевой |
Кол-во отделений | 1 |
Кол-во полок | 1 |
Высота | 945 мм |
Длина | 500 мм |
Глубина | 445 мм |
Трейзер | Есть |
Взломостойкость | 1 класс |
Огнестойкость | 60Б |
Тип замка | Ключевой |
Кол-во отделений | 1 |
Кол-во полок | 1 |
Высота | 985 мм |
Длина | 540 мм |
Глубина | 490 мм |
Трейзер | Есть |
Взломостойкость | 0 класс |
Огнестойкость | 30Б |
Тип замка | Ключевой |
Кол-во отделений | 1 |
Кол-во полок | 0 |
Высота | 360 мм |
Длина | 450 мм |
Глубина | 395 мм |
Трейзер | Есть |
Тип замка | Ключевой |
Кол-во отделений | 1 |
Кол-во полок | 1 |
Высота | 900 мм |
Длина | 473 мм |
Глубина | 400 мм |
Трейзер | Есть |
Взломостойкость | 1 класс |
Огнестойкость | 60Б |
Тип замка | Кодовый+ключевой |
Кол-во отделений | 1 |
Кол-во полок | 1 |
Высота | 685 мм |
Длина | 490 мм |
Глубина | 435 мм |
Трейзер | Нет |
Взломостойкость | 0 класс |
Огнестойкость | 30Б |
Тип замка | Ключевой |
Кол-во отделений | 1 |
Кол-во полок | 2 |
Высота | 450 мм |
Длина | 360 мм |
Глубина | 395 мм |
Трейзер | Есть |
Тип замка | Ключевой |
Кол-во отделений | 1 |
Кол-во полок | 2 |
Высота | 1200 мм |
Длина | 430 мм |
Глубина | 375 мм |
Трейзер | Есть |
Взломостойкость | 1 класс |
Огнестойкость | 60Б |
Тип замка | Кодовый+ключевой |
Кол-во отделений | 1 |
Кол-во полок | 1 |
Высота | 745 мм |
Длина | 540 мм |
Глубина | 485 мм |
Трейзер | Есть |
Взломостойкость | 0 класс |
Огнестойкость | 30Б |
Тип замка | Ключевой |
Кол-во отделений | 1 |
Кол-во полок | 1 |
Высота | 645 мм |
Длина | 450 мм |
Глубина | 395 мм |
Трейзер | Есть |
Тип замка | Ключевой |
Кол-во отделений | 2 |
Кол-во полок | 2 |
Высота | 1200 мм |
Длина | 430 мм |
Глубина | 375 мм |
Трейзер | Есть |
Взломостойкость | 1 класс |
Огнестойкость | 60Б |
Тип замка | Кодовый+ключевой |
Кол-во отделений | 1 |
Кол-во полок | 1 |
Высота | 985 мм |
Длина | 540 мм |
Глубина | 485 мм |
Санкт-Петербург,
ул. Химиков д. 28 лит. З
Санкт-Петербург,
пр. Энтузиастов, д. 20к2 |
Работа офиса: по будням с 09:00 до 18:00 | |
info@sklad-prk.ru | |
Наша страница Вконтакте |