Онлайн калькулятор расчета стоимости полочных стеллажей
Бесплатный выезд специалиста
Артикул | 40206 | 40207 | 40208 | 40209 | 40210 | 40212 |
Вес, кг | 22,8 | 24,7 | 30,9 | 33,8 | 42,6 | 37,9 |
Длина лестницы в собранном виде, м | 4,14 | 4,7 | 5,2 | 5,74 | 6,9 | 6,4 |
Длина лестницы в разложенном виде, м | 7,21 | 8,33 | 9,13 | 10,25 | 12,22 | 11,1 |
Количество ступеней | 2х14 | 2х16 | 2х18 | 2х20 | 2х24 | 2х22 |
Рабочая высота, м | 7,9 | 9 | 9,75 | 10,85 | 12,75 | 11,7 |
Санкт-Петербург, пр. Ударников д. 27, к. 2 лит. А, ул. Химиков д. 28 |
Работа офиса: по будням с 09:00 до 18:00 | |
info@sklad-prk.ru | |
Наша страница Вконтакте |