Онлайн калькулятор расчета стоимости полочных стеллажей
Бесплатный выезд специалиста
Артикул | 44834 | 44820 | 44822 | 44824 | 44826 | 44828 |
Вес, кг | 9,3 | 11,3 | 15,4 | 17,8 | 21,5 | 23,9 |
Длина лестницы в собранном виде, м | 2,41 | 2,93 | 3,49 | 4,05 | 4,66 | 5,22 |
Длина лестницы в разложенном виде, м | 3,80 | 4,90 | 9,05 | 7,15 | 8,00 | 9,15 |
Количество ступеней | 2х8 | 2х10 | 2х12 | 2х14 | 2х16 | 2х18 |
Рабочая высота, м | 4,60 | 5,65 | 6,80 | 7,85 | 8,70 | 9,80 |
Санкт-Петербург, пр. Ударников д. 27, к. 2 лит. А, кв. 158, ул. Химиков д. 28 |
Работа офиса: по будням с 09:00 до 18:00 | |
info@sklad-prk.ru | |
Наша страница Вконтакте |