Онлайн калькулятор расчета стоимости полочных стеллажей
Бесплатный выезд специалиста
Бренд | Практик |
Серия | LS |
Высота | 1830 мм |
Длина | 575 мм |
Глубина | 500 мм |
Кол-во отделений | 2 |
Кол-во полок | 4 |
Сборка | В разобранном виде |
Бренд | Практик |
Серия | LS |
Высота | 830 мм |
Длина | 500 мм |
Глубина | 500 мм |
Кол-во отделений | 2 |
Кол-во полок | 2 |
Сборка | В разобранном виде |
Бренд | Практик |
Серия | LS |
Высота | 1830 мм |
Длина | 813 мм |
Глубина | 500 мм |
Кол-во отделений | 2 |
Кол-во полок | 2 |
Сборка | В разобранном виде |
Бренд | Практик |
Серия | LS |
Высота | 1830 мм |
Длина | 813 мм |
Глубина | 500 мм |
Кол-во отделений | 2 |
Кол-во полок | 4 |
Сборка | В разобранном виде |
Бренд | Практик |
Серия | LS |
Высота | 1830 мм |
Длина | 575 мм |
Глубина | 500 мм |
Кол-во отделений | 4 |
Кол-во полок | 0 |
Сборка | В разобранном виде |
Бренд | Практик |
Серия | LS |
Высота | 1830 мм |
Длина | 850 мм |
Глубина | 500 мм |
Кол-во отделений | 3 |
Кол-во полок | 3 |
Сборка | В разобранном виде |
Бренд | Практик |
Серия | LS |
Высота | 1830 мм |
Длина | 1130 мм |
Глубина | 500 мм |
Кол-во отделений | 4 |
Кол-во полок | 4 |
Сборка | В разобранном виде |
Бренд | Практик |
Серия | ML |
Высота | 1830 мм |
Длина | 300 мм |
Глубина | 500 мм |
Кол-во отделений | 2 |
Кол-во полок | 0 |
Сборка | В разобранном виде |
Бренд | Практик |
Серия | ML |
Высота | 1830 мм |
Длина | 360 мм |
Глубина | 590 мм |
Кол-во отделений | 1 |
Кол-во полок | 1 |
Сборка | В разобранном виде |
Бренд | Практик |
Серия | ML |
Высота | 1830 мм |
Длина | 300 мм |
Глубина | 500 мм |
Кол-во отделений | 2 |
Кол-во полок | 0 |
Сборка | В разобранном виде |
Бренд | Практик |
Серия | ШС |
Высота | 1950 мм |
Длина | 850 мм |
Глубина | 600 мм |
Кол-во отделений | 1 |
Кол-во полок | 4 |
Сборка | В разобранном виде |
Бренд | ПАКС-металл |
Серия | ШСО |
Высота | 1810 мм |
Длина | 800 мм |
Глубина | 510 мм |
Кол-во отделений | 1 |
Кол-во полок | 6 |
Сборка | В разобранном виде |
Бренд | ПАКС-металл |
Серия | ШСО |
Высота | 1810 мм |
Длина | 800 мм |
Глубина | 510 мм |
Кол-во отделений | 4 |
Кол-во полок | 4 |
Сборка | В разобранном виде |
Бренд | ПАКС-металл |
Серия | ШСО |
Высота | 2200 мм |
Длина | 800 мм |
Глубина | 500 мм |
Кол-во отделений | 1 |
Кол-во полок | 6 |
Сборка | В разобранном виде |
Трейзер | Нет |
Огнестойкость | 60Б |
Тип замка | Кодовый+ключевой |
Кол-во отделений | 1 |
Кол-во полок | 0 |
Высота | 430 мм |
Длина | 310 мм |
Глубина | 335 мм |
Трейзер | Есть |
Взломостойкость | 1 класс |
Огнестойкость | 30Б |
Тип замка | Ключевой |
Кол-во отделений | 2 |
Кол-во полок | 2 |
Высота | 1450 мм |
Длина | 500 мм |
Глубина | 445 мм |
Трейзер | Нет |
Тип замка | Ключевой |
Кол-во отделений | 1 |
Кол-во полок | 1 |
Высота | 310 мм |
Длина | 430 мм |
Глубина | 375 мм |
Трейзер | Есть |
Взломостойкость | 1 класс |
Тип замка | Ключевой |
Кол-во отделений | 1 |
Кол-во полок | 1 |
Высота | 745 мм |
Длина | 500 мм |
Глубина | 445 мм |
Трейзер | Есть |
Взломостойкость | 1 класс |
Огнестойкость | 60Б |
Тип замка | Ключевой |
Кол-во отделений | 1 |
Кол-во полок | 1 |
Высота | 785 мм |
Длина | 540 мм |
Глубина | 490 мм |
Трейзер | Есть |
Тип замка | Ключевой |
Кол-во отделений | 1 |
Кол-во полок | 1 |
Высота | 620 мм |
Длина | 430 мм |
Глубина | 375 мм |
Трейзер | Есть |
Взломостойкость | 1 класс |
Тип замка | Ключевой |
Кол-во отделений | 1 |
Кол-во полок | 1 |
Высота | 945 мм |
Длина | 500 мм |
Глубина | 445 мм |
Санкт-Петербург,
ул. Химиков д. 28 лит. З
Санкт-Петербург,
пр. Энтузиастов, д. 20к2 |
Работа офиса: по будням с 09:00 до 18:00 | |
info@sklad-prk.ru | |
Наша страница Вконтакте |