Онлайн калькулятор расчета стоимости полочных стеллажей
Бесплатный выезд специалиста
Описание
Артикул | 41536 | 41537 | 41538 | 41539 | 41540 | 41542 | 41544 |
Вес, кг | 13,8 | 15,0 | 17,5 | 20,0 | 23,3 | 28,8 | 36,4 |
Длина лестницы в собранном виде, м | 1,90 | 2,20 | 2,45 | 2,70 | 3,00 | 3,55 | 4,15 |
Длина лестницы в разложенном виде, м | 4,10 | 5,00 | 5,80 | 6,70 | 6,90 | 8,60 | 9,70 |
Количество ступеней | 3х6 | 3х7 | 3х8 | 3х9 | 3х10 | 3х12 | 3х14 |
Рабочая высота, м | 5,00 | 5,80 | 6,65 | 7,45 | 7,70 | 9,35 | 10,40 |
Санкт-Петербург, пр. Ударников д. 27, к. 2 лит. А, кв. 158, ул. Химиков д. 28 |
Работа офиса: по будням с 09:00 до 18:00 | |
info@sklad-prk.ru | |
Наша страница Вконтакте |