Онлайн калькулятор расчета стоимости полочных стеллажей
Бесплатный выезд специалиста
Описание
Артикул | 41547 | 41548 | 41550 | 41552 | 41554 |
Вес, кг | 4,0 | 4,4 | 6,1 | 7,0 | 8,0 |
Длина лестницы, м |
2,21 | 2,49 | 3,05 | 3,61 | 4,17 |
Количество ступеней | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Рабочая высота, м | 3,05 | 3,35 | 3,90 | 4,40 | 4,95 |
Артикул | 41556 | 41558 | 41560 | 41562 | 41564 |
Вес, кг | 9,2 | 10,5 | 11,5 | 13,2 | 14,4 |
Длина лестницы, м | 4,73 | 5,29 | 5,85 | 6,41 | 6,98 |
Количество ступеней | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
Рабочая высота, м | 5,50 | 6,05 | 6,60 | 7,15 | 7,70 |
Санкт-Петербург, пр. Ударников д. 27, к. 2 лит. А, ул. Химиков д. 28 |
Работа офиса: по будням с 09:00 до 18:00 | |
info@sklad-prk.ru | |
Наша страница Вконтакте |